Mandatum Oyj, Pörssitiedote / Johdon liiketoimet, 4.10.2023 klo 10.00
Mandatum Oyj - Johdon liiketoimet - Aho
____________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Markus Aho
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Mandatum Oyj
LEI: 743700OAJK6L28Y2NN56
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 40025/5/4
____________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2023-10-03
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000552526
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 711 Yksikköhinta: 3.601 EUR
(2): Volyymi: 1310 Yksikköhinta: 3.601 EUR
(3): Volyymi: 287 Yksikköhinta: 3.601 EUR
(4): Volyymi: 395 Yksikköhinta: 3.601 EUR
(5): Volyymi: 1701 Yksikköhinta: 3.601 EUR
(6): Volyymi: 534 Yksikköhinta: 3.601 EUR
(7): Volyymi: 1249 Yksikköhinta: 3.601 EUR
(8): Volyymi: 1207 Yksikköhinta: 3.601 EUR
(9): Volyymi: 98 Yksikköhinta: 3.601 EUR
(10): Volyymi: 274 Yksikköhinta: 3.6015 EUR
(11): Volyymi: 270 Yksikköhinta: 3.6015 EUR
(12): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 3.6015 EUR
(13): Volyymi: 259 Yksikköhinta: 3.602 EUR
(14): Volyymi: 1225 Yksikköhinta: 3.6035 EUR
(15): Volyymi: 262 Yksikköhinta: 3.6035 EUR
(16): Volyymi: 1272 Yksikköhinta: 3.6035 EUR
(17): Volyymi: 947 Yksikköhinta: 3.6035 EUR
(18): Volyymi: 920 Yksikköhinta: 3.6055 EUR
(19): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 3.61 EUR
(20): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 3.61 EUR
(21): Volyymi: 864 Yksikköhinta: 3.6095 EUR
(22): Volyymi: 136 Yksikköhinta: 3.6095 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (22):
Volyymi: 15000 Keskihinta: 3.6031 EUR
Lisätiedot:
Niina Riihelä
Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Mandatum Oyj
niina.riihela@mandatum.fi, puh. +358 40 728 1548
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset